Borsa, sermaye piyasasının önemli bir parçası olarak hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı bir pazardır. Borsalar, şirketlerin hisselerinin değerlendirilmesine, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesine ve ekonominin genel sağlığının bir göstergesi olarak önemli bir rol oynar. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul) bu tür işlemlerin yapıldığı ana piyasalardan biridir.

Ekonomi ve borsa takipçileri, BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin sahiplerini, faaliyet alanlarını ve bölünme zamanlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Kullanıcılar ASUZU ne iş yapar? ASUZU kime ait? ASUZU ne zaman bedelsiz bölündü? ANADOLU ISUZU borsada hangi pazarda? sorularına yanıt arıyor. Bizde haberimizde bunların cevaplarını derledik.İşte detaylar...

ASUZU ne iş yapar?

ASUZU, Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticisidir. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük 10 ticari araç üreticisinden biridir.ASUZU, 1967 yılında Anadolu Grubu tarafından kurulmuştur. Şirket, 1985 yılında Japonya merkezli Isuzu Motors Co., Ltd. ile ortaklık kurmuştur.ASUZU, ticari ve hafif ticari araç üretimi ve satışı yapan bir şirkettir. Türkiye'nin yanı sıra, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa'da faaliyet göstermektedir.

ASUZU'nun başlıca ürünleri şunlardır:

  • NQR
  • Novo
  • N-Series
  • D-Max

ASUZU kime ait?

ASUZU'nun %83,33'ü Anadolu Grubu'na, %16,67'si Isuzu Motors Co., Ltd.'ye aittir.

ASUZU ne zaman bedelsiz bölündü?

ASUZU Sermaye Artırımları
Onay bekliyor    252.000.000            200.00    
18-05-2017    84.000.000            230.45    
28-05-2007    25.419.706            50.00    
30-04-2004    16.946.470            100.00    
01-05-2003    8.473.235        0.0310546        
28-05-2001    8.470.604            200.00    
06-11-1997    2.823.534            1200.00    
03-04-1997    217.194        17.6475        

ASUZU Temettüler
29-05-2023    1.65    2.38    2.1429    199.999.993    33
01-06-2022    0.34    0.36    0.3214    30.000.000    14
31-05-2016    3.07    0.50    0.425    12.709.853    72
29-05-2015    5.21    1.10    0.9381999999999999    28.055.730    82
30-05-2014    9.77    2.57    2.1845    65.328.646    33
30-05-2012    3.13    0.39    0.33149999999999996    9.914.000    74
30-05-2008    4.90    0.50    0.425    12.709.855    50
30-05-2007    8.56    0.83    0.7055    14.065.571    60
30-05-2006    6.09    1.09    0.9815    18.471.653    57
30-05-2005    10.93    1.18    1.0845    19.996.836    81
13-05-1999    5.19    0.70    0.7    1.976.475    
27-05-1998    1.29    0.30    0.3    847.061

Anadolu Isuzu borsada hangi pazarda?

Anadolu Isuzu, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yer alan bir şirkettir. Ayrıca, BIST Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ