Borsa İstanbul, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü yeni haftaya başlangıç yaptı. Yatırımcıların gözleri, haftanın ilk işlem gününde hangi hisselerin değer kazandığına çevrildi. Şirketlerin finansal raporlarının açıklanması ve küresel piyasalardaki gelişmeler, borsa hareketlerini etkiledi. İşte Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı 23 Haziran 2025? Borsada hangi hisseler yükseldi? detaylar haberimizde!

Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı 23 Haziran 2025?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 9.135,92 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 15:00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 73 azalışla 9.135,92 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 47,988 milyar lira oldu. Saat 13:00'te bankacılık endeksi yüzde 0,69 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 1,7 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen yüzde 3,57 ile taş toprak oldu.

Borsada hangi hisseler yükseldi?

Borsa İstanbul’da güne en çok yükselişle başlayan ve düşen hisseler arasında şunlar yer aldı:

En Çok Artanlar (Yükselenler)

  • SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 229,90 TL | %10,00
  • MEPET | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 13,09 TL | %10,00
  • GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 16,40 TL | %9,99
  • VKING | Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. | 28,62 TL | %9,99
  • TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 22,26 TL | %9,98
  • BMSCH | BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,88 TL | %9,97
  • SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 86,25 TL | %9,94
  • KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. | 8,86 TL | %9,93
  • TRCAS | Turcas Petrol A.Ş. | 32,22 TL | %9,82

En Çok Azalanlar (Düşenler)

  • TSPOR | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 1,17 TL | %-10,00
  • GARFA | Garanti Faktoring A.Ş. | 25,26 TL | %-9,98
  • DERHL | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 26,18 TL | %-9,97
  • BSOKE | Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | 13,93 TL | %-9,95
  • BTCIM | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | 4,81 TL | %-9,93
  • KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,84 TL | %-9,89
  • KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 48,60 TL | %-9,50
  • YAYLA | Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 20,48 TL | %-8,98
  • YBTAS | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. | 101.002,50 TL | %-8,17
  • PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,96 TL | %-7,11

En Çok İşlem Görenler

  • TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 149,80 TL | %3,60 | 4.967.859.422 TL
  • THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 251,25 TL | %-2,14 | 4.588.488.788 TL
  • ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 145,40 TL | %-0,62 | 3.260.774.295 TL
  • YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 27,04 TL | %0,75 | 2.729.650.177 TL
  • AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 57,85 TL | %1,14 | 2.518.095.111 TL
  • ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 11,37 TL | %-0,35 | 2.496.090.783 TL
  • EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 26,14 TL | %-0,83 | 2.043.035.767 TL
  • TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 22,26 TL | %9,98 | 1.872.840.512 TL
  • PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 214,50 TL | %-3,55 | 1.709.995.127 TL
  • EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,14 TL | %0,00 | 1.654.118.360 TL

Kaynak: Haber Merkezi