İzmir'in en iyi üniversiteleri belli oldu: İşte İzmir'in en iyi ilk 5 üniversitesi
- EGE ÜNİVERSİTESİ
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN ÜNİVERSİTESİ
- YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ege Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 523,79669 | 5080 | SAY | 310/310 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 434,40226 | 5331 | SÖZ | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 461,60831 | 7252 | DİL | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 443,86059 | 10831 | DİL | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 416,50478 | 11850 | SÖZ | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 505,75981 | 13917 | SAY | 105/105 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 431,5899 | 13931 | DİL | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 419,88968 | 17374 | DİL | 62/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 404,91843 | 18637 | SÖZ | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Psikoloji | 428,83915 | 18773 | EA | 100/100 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 495,4462 | 20522 | SAY | 150/150 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 400,96445 | 23501 | DİL | 62/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | 382,79152 | 30008 | DİL | 57/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Görsel İletişim Tasarımı | 391,40115 | 31269 | SÖZ | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | 469,74871 | 39911 | SAY | 130/130 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 467,44732 | 41839 | SAY | 85/85 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 380,4671 | 45471 | SÖZ | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 374,51119 | 54981 | SÖZ | 62/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 447,53047 | 58832 | SAY | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarih | 369,4323 | 64150 | SÖZ | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 441,53233 | 64216 | SAY | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 369,18315 | 64549 | SÖZ | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 366,51275 | 69929 | SÖZ | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Reklamcılık | 365,70453 | 71504 | SÖZ | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 390,7014 | 74935 | EA | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 389,29425 | 77585 | EA | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Biyomühendislik (İngilizce) | 418,7138 | 85863 | SAY | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gazetecilik | 355,40152 | 95981 | SÖZ | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 407,13454 | 98269 | SAY | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Coğrafya | 352,32161 | 104473 | SÖZ | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | 397,65103 | 108546 | SAY | 280/280 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 375,01758 | 137160 | SAY | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 370,56823 | 143281 | SAY | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Matematik | 366,83586 | 148993 | SAY | 100/100 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İslami İlimler | 338,13739 | 150710 | SÖZ | 51/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler | 355,5387 | 159828 | EA | 90/90 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | 357,95753 | 162500 | SAY | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme | 350,83974 | 173767 | EA | 95/95 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 348,54421 | 178665 | SAY | 123/120 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sanat Tarihi | 330,93863 | 178996 | SÖZ | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 347,45263 | 180478 | SAY | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bitki Koruma | 346,14685 | 183016 | SAY | 40/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Ebelik | 344,09911 | 186673 | SAY | 90/90 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | 337,86151 | 198834 | SAY | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | 340,65274 | 207647 | EA | 101/100 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 339,42026 | 212384 | EA | 61/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Biyokimya | 330,9934 | 213302 | SAY | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İstatistik | 327,57349 | 220867 | SAY | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Odyoloji | 326,06224 | 224304 | SAY | 30/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Matematik (İÖ) | 323,15507 | 230948 | SAY | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kimya | 322,33552 | 233013 | SAY | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 332,87178 | 237215 | EA | 50/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | 330,14098 | 249244 | EA | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 308,18602 | 269607 | SAY | 40/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Biyoloji | 302,29061 | 286620 | SAY | 123/120 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Deri Mühendisliği (İngilizce) | 300,05727 | 293154 | SAY | 20/25 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 299,33077 | 295704 | SAY | 21/20 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Moda Tasarımı | 319,82569 | 296750 | EA | 40/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Fizik | 297,48874 | 301499 | SAY | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 295,34306 | 308580 | SAY | 51/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Peyzaj Mimarlığı | 295,3347 | 308580 | SAY | 66/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarla Bitkileri | 291,03689 | 323057 | SAY | 50/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 313,54506 | 330153 | EA | 93/90 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 286,95073 | 336987 | SAY | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 282,68082 | 353112 | SAY | 36/35 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 307,53524 | 362531 | EA | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Felsefe | 301,23968 | 402311 | EA | 71/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 290,0115 | 428974 | SÖZ | 10/10 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Zootekni | 262,85069 | 442991 | SAY | 47/45 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Su Ürünleri Mühendisliği | 261,75201 | 449259 | SAY | 51/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 259,84087 | 460655 | SAY | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | 292,14345 | 464560 | EA | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | 286,68676 | 506121 | EA | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Klasik Arkeoloji | 283,14634 | 536425 | EA | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Süt Teknolojisi | 243,21986 | 571412 | SAY | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 263,41951 | 722843 | EA | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Zootekni (KKTC Uyruklu) | 222,9089 | 770607 | SAY | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 241,92954 | 981446 | EA | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY |
0/1 |
Ege Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 379,76164 | 254942 | TYT | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Uçak Teknolojisi | 379,41902 | 256479 | TYT | 45/45 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Anestezi | 376,12105 | 269161 | TYT | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | 375,47546 | 271599 | TYT | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Mekatronik (Erkek) | 363,42149 | 325208 | TYT | 25/25 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 358,33716 | 350875 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Optisyenlik | 346,54269 | 415204 | TYT | 67/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 346,06035 | 417457 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 344,93286 | 424216 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 344,41092 | 427033 | TYT | 60/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 336,96016 | 476709 | TYT | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 334,01287 | 497524 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 333,74174 | 499764 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | 331,84245 | 513836 | TYT | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Diyaliz | 331,47582 | 515904 | TYT | 70/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 328,83814 | 535243 | TYT | 50/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 328,70364 | 535993 | TYT | 57/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik | 328,60757 | 536743 | TYT | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | 328,43855 | 538244 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı | 325,43253 | 561246 | TYT | 40/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 324,60631 | 567912 | TYT | 47/45 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 323,00855 | 581245 | TYT | 65/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Moda Tasarımı | 320,47433 | 602104 | TYT | 56/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | 317,67434 | 627057 | TYT | 62/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Mekatronik (Kız) | 312,80311 | 671363 | TYT | 26/25 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 312,38451 | 675006 | TYT | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | 311,94588 | 679559 | TYT | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 309,70632 | 700526 | TYT | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | 308,96501 | 707271 | TYT | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 308,02649 | 716907 | TYT | 80/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 307,15871 | 724617 | TYT | 56/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 301,10585 | 788968 | TYT | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 300,9356 | 791089 | TYT | 154/150 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 297,60527 | 824681 | TYT | 71/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Moda Tasarımı | 295,37177 | 851170 | TYT | 36/35 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 294,61231 | 860727 | TYT | 67/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 293,51767 | 873764 | TYT | 72/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | 292,90901 | 880874 | TYT | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Seramik ve Cam Tasarımı | 291,86792 | 892742 | TYT | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | 291,82089 | 893942 | TYT | 36/35 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 291,41729 | 898742 | TYT | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 288,791 | 927667 | TYT | 47/45 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik | 288,2663 | 930471 | TYT | 81/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bitki Koruma | 284,76576 | 977448 | TYT | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 283,00647 | 999593 | TYT | 71/70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Su Altı Teknolojisi | 282,3419 | 1008206 | TYT | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 281,53018 | 1020455 | TYT | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | 280,90778 | 1030362 | TYT | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Giyim Üretim Teknolojisi | 278,73891 | 1060051 | TYT | 47/45 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | 278,65442 | 1060051 | TYT | 56/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 276,44426 | 1091089 | TYT | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Polimer Teknolojisi | 273,99708 | 1124578 | TYT | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 271,63794 | 1161015 | TYT | 57/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarım Makineleri | 268,96341 | 1197192 | TYT | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Metalurji | 266,25581 | 1236490 | TYT | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Turizm Animasyonu | 262,55159 | 1296567 | TYT | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 261,92001 | 1307933 | TYT | 36/35 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | 259,11497 | 1354155 | TYT | 57/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 257,48191 | 1381116 | TYT | 67/65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 253,13942 | 1457315 | TYT | 103/100 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 252,65317 | 1464242 | TYT | 36/35 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 248,47967 | 1539617 | TYT | 82/80 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eser Koruma | 247,514 | 1558436 | TYT | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) | 245,30167 | 1601505 | TYT | 154/150 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bahçe Tarımı | 242,71032 | 1646126 | TYT | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Organik Tarım | 242,26819 | 1654460 | TYT | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) | 240,32167 | 1699964 | TYT | 57/55 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Mantarcılık | 238,87763 | 1730595 | TYT | 21/20 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Süt ve Besi Hayvancılığı | 234,68691 | 1817419 | TYT | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 230,07269 | 1918608 | TYT | 41/40 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tohumculuk Teknolojisi | 229,31057 | 1926203 | TYT | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 227,29044 | 1973929 | TYT | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Seracılık | 227,19406 | 1976603 | TYT | 31/30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Seracılık | 225,72265 | 2016701 | TYT | 52/50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 518,95534 | 7154 | SAY | 270/270 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 453,01669 | 8895 | DİL | 60/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 420,59147 | 9849 | SÖZ | 80/80 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 447,18601 | 10000 | DİL | 90/90 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 436,98778 | 13687 | EA | 460/460 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,4174 | 15615 | SÖZ | 70/70 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 502,65507 | 15908 | SAY | 90/90 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 420,10048 | 17312 | DİL | 82/80 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 397,46717 | 24978 | SÖZ | 60/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 487,43066 | 26094 | SAY | 70/70 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Dilbilimi | 393,46054 | 26119 | DİL | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 394,63576 | 27835 | SÖZ | 20/20 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 394,34323 | 28157 | SÖZ | 80/80 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Karşılaştırmalı Edebiyat | 385,31968 | 29098 | DİL | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Fransızca Öğretmenliği | 381,23842 | 30590 | DİL | 52/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Psikoloji | 416,9871 | 31456 | EA | 100/100 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 370,51343 | 34485 | DİL | 30/30 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Coğrafya Öğretmenliği | 387,0798 | 36328 | SÖZ | 21/20 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tarih Öğretmenliği | 386,85768 | 36587 | SÖZ | 21/20 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 467,5633 | 41671 | SAY | 90/90 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 379,06539 | 47835 | SÖZ | 60/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 454,14504 | 52966 | SAY | 90/90 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çizgi Film ve Animasyon | 373,58097 | 56574 | SÖZ | 50/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 370,47496 | 62067 | SÖZ | 36/35 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 443,51863 | 62412 | SAY | 20/20 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 369,8308 | 63353 | SÖZ | 72/70 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Almanca Öğretmenliği | 292,20921 | 65954 | DİL | 52/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 435,4408 | 69852 | SAY | 70/70 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 432,11465 | 72902 | SAY | 90/90 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri | 390,06241 | 76086 | EA | 80/80 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Film Tasarımı ve Yazarlığı | 360,6313 | 82665 | SÖZ | 40/40 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 359,82394 | 84653 | SÖZ | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 418,85598 | 85668 | SAY | 50/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 383,62513 | 89826 | EA | 60/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 414,15056 | 90626 | SAY | 70/70 |
