İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR- MANİSA)
|
|||||||||||||
Sıra No | Akar No | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ VE KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | Alanı (m²) | Muhammen Bedel (TL/ AYLIK) |
Teminat (Geçici ve Ek: %23) |
TARİH | SAAT |
1 | Balçova 8 | BALÇOVA | ÇETİN EMEÇ | HACI AHMET DERESİ | ARSA | 25000 | 129 | 266,25 | 450,00 | 1.242,00 | 19.07.2023 | 09:30 | |
2 | 17/1 | BAYINDIR | YENİCE | DİKENLİ TEPE | ZEYTİNLİK | 612 | 3 | 5592,00 | 350,00 | 966,00 | 19.07.2023 | 09:33 | |
3 | 17/12 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | ZEYTİNOVA | ZEYTİNLİK | 140 | 851 | 11728,45 | 1.125,00 | 3.105,00 | 19.07.2023 | 09:36 | |
4 | 17/20 | BAYINDIR | YUSUFLU | KIZILTEPE HATİPDAĞI KESELLİ MEZARLIK CİVARI | ZEYTİNLİK | 1895,1937,2309,1387,1774,2540 | 59730,00 | 4.250,00 | 11.730,00 | 19.07.2023 | 09:39 | ||
5 | 17/42 | BAYINDIR | GAZİLER | ZEYTİNLİK | 126 110 120 | 15 485 127 | 14684,66 | 1.250,00 | 3.450,00 | 19.07.2023 | 09:42 | ||
6 | 18/63 | BAYINDIR | KABAAĞAÇ | DEĞİRMEN ÜSTÜ | ZEYTİNLİK | 134 | 33 | 54724,19 | 3.600,00 | 9.936,00 | 19.07.2023 | 09:45 | |
7 | Bayındır 11 | BAYINDIR | HACI İBRAHİM | PARK GEÇİDİ CADDESİ | 33/A | İŞ YERİ, DEPO | 137 | 7 | 18,00 | 400,00 | 1.104,00 | 19.07.2023 | 09:48 |
8 | Bayındır 11/2 | BAYINDIR | HACI İBRAHİM | PARK GEÇİDİ CADDESİ | 33/B | İŞ YERİ | 137 | 7 | 11,00 | 400,00 | 1.104,00 | 19.07.2023 | 09:51 |
9 | Bayraklı 2/9 | BAYRAKLI | BAYRAKLI | ŞEHİT HAKAN UYSAL SANCAKLI CAMİİ ALTI | 166/23 | TUVALET | 34165 | 1 | 95,00 | 1.750,00 | 4.830,00 | 19.07.2023 | 09:54 |
10 | 14/37 | BERGAMA | BARBAROS | KASAPOĞLU CADDESİ | 9 | İŞ YERİ | 306 | 14 | 13,85 | 225,00 | 621,00 | 19.07.2023 | 09:57 |
11 | 14/38 | BERGAMA | BARBAROS | SARAÇLAR | 24 | DÜKKAN | 306 | 44 | 12,76 | 780,00 | 2.152,80 | 19.07.2023 | 10:00 |
12 | 14/71 | BERGAMA | SAĞANCI | NARLI PINAR | ZEYTİNLİK | 152 | 1276 | 7960,00 | 600,00 | 1.104,00 | 19.07.2023 | 10:03 | |
13 | 14/102 ÖZEL ŞARTLI |
BERGAMA | KURTULUŞ | TAVŞANTEPE MEVKİİ | ARSA | 1287 | 1- 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | 5136,00 | 280,00 | 772,80 | 19.07.2023 | 10:06 | |
14 | 14/103 ÖZEL ŞARTLI | BERGAMA | KURTULUŞ | TAVŞANTEPE | ARSA | 1288 | 1,2,3,4,17,18 | 2032,00 | 100,00 | 276,00 | 19.07.2023 | 10:09 | |
15 | 15/85 | BERGAMA | SAĞANCI | YASSITEPE | ZEYTİNLİK | 144 | 16 | 1310,91 | 250,00 | 690,00 | 19.07.2023 | 10:12 | |
16 | 11/25 | BORNOVA | ERGENE | FİLİZ | 14 | DÜKKAN | 165 | 29 | 20,56 | 2.600,00 | 7.176,00 | 19.07.2023 | 10:15 |
17 | 11/53 | BORNOVA | ERZENE | 11 SOKAK | 4 | YENİ KÜÇÜK CAMİİ TUVALETİ | 165 | 28 | 20,00 | 300,00 | 7.176,00 | 19.07.2023 | 10:18 |
18 | 11/112 | BORNOVA | KAZIM DİRİK (ÇINAR) | FATİH CADDESİ MERSİNLİ CAMİİ | MERSİNLİ CAMİİ TUVALETİ | 8662 | 13 | 20,00 | 300,00 | 828,00 | 19.07.2023 | 10:21 | |
19 | 6/12 | BUCA | DUMLUPINAR | YERLİ CAMİİ | TUVALET | 87 | 8 | 57,00 | 1.427,00 | 3.938,52 | 19.07.2023 | 10:24 | |
20 | 13/60 | DİKİLİ | ÇANDARLI | ÇALMALI | ZEYTİNLİK | 1471 | 51 | 14901,62 | 2.000,00 | 5.520,00 | 19.07.2023 | 10:27 | |
21 | 15/91 (ÖZEL ŞARTLI) | GÜZELBAHÇE | YELKİ | HACI HASAN KUYUSU | ARSA | 2149 | 7 | 546,33 | 3.000,00 | 8.280,00 | 19.07.2023 | 10:30 | |
22 | 11/57-59 | KARŞIYAKA | SANCAKLI | KENDİR MEVKİİ | ZEYTİNLİK | 152 | 30 - 15 | 4497,86 | 850,00 | 2.346,00 | 19.07.2023 | 10:33 | |
23 | 11/60 | KARŞIYAKA | SANCAKLI | ZEYTİNLİK | 152 | 71 | 6839,20 | 1.000,00 | 2.760,00 | 19.07.2023 | 10:36 | ||
24 | 16/85 | KEMALPAŞA | 85.YIL CUMHURİYET | KAZIMDİRİK 27/D | DÜKKAN | 488 | 7 | 17,70 | 400,00 | 1.104,00 | 19.07.2023 | 10:39 | |
25 | 16/22 | KEMALPAŞA | BAĞYURDU | KEMAL ATATÜRK | 1/A | KAHVEHANE | 491 | 2 | 22,00 | 200,00 | 552,00 | 19.07.2023 | 10:42 |
26 | 16/29 (ÖZEL ŞARTLI) | KEMALPAŞA | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET | KARAÇAKIL | TARLA | 267 | 23 | 7705,17 | 2.100,00 | 4.140,00 | 19.07.2023 | 10:45 | |
27 | 16/39 | KEMALPAŞA | ARMUTLU HÜRRİYET | KURTULUŞ | ARSA | 388 | 17 | 58,67 | 600,00 | 1.656,00 | 19.07.2023 | 10:48 | |
28 | Kiraz 1 | KİRAZ | CUMHURİYET | SABİT ARLI | ARSA | 53 | 4 | (KULLANIM ALANI) 100 | 1.000,00 | 2.760,00 | 19.07.2023 | 10:51 | |
29 | KONAK 3 | KONAK | 1. KARATAŞ | HALİL RIFAT PAŞA | 170/1B | MESKEN | 624 | 30 | 75,00 | 630,00 | 1.738,80 | 19.07.2023 | 10:54 |
30 | KONAK 21 | KONAK | GÜZELYURT | EŞREFPAŞA CADDESİ 921 SOKAK | ARSA | 198 | 28 | 65,00 | 360,00 | 993,60 | 19.07.2023 | 10:57 | |
31 | KONAK 39 (ÖZEL ŞARTLI) | KONAK | PAZARYERİ | TARIK SARI | 51 | KARGİR EV | 1546 | 23 | 77,00 | 950,00 | 2.622,00 | 19.07.2023 | 11:00 |
32 | 3/22 | KONAK | DOLAPLIKUYU | RAKIM ERKUTLU CADDESİ | 165-74-74/A | DÜKKAN | 470 | 2 | 218,00 | 5.500,00 | 15.180,00 | 19.07.2023 | 11:03 |
33 | 3/24 | KONAK | 2. AZİZİYE | RAKIM ERKUTLU CADDESİ | 220 | DÜKKAN | 7300 | 16 | 54,00 | 1.555,00 | 4.291,80 | 19.07.2023 | 11:06 |
34 | 3/115 | KONAK | 2.AZİZİYE | 585 | 15 | ARSA-AÇIK DEPO | 1956 | 5 | 69,00 | 50,00 | 138,00 | 19.07.2023 | 11:09 |
35 | 4/27 | KONAK | FATİH | 411 | ARSA | 1832 | 23 | 47,15 | 50,00 | 138,00 | 19.07.2023 | 11:12 | |
36 | 4/40 | KONAK | İMARİYE (KADİFEKALE) | 998 SOKAK HAVA ŞEHİTLERİ CAMİİ |
3/1-A | CAMİİ TUVALETİ | 1660 | 6 | 44,00 | 40,00 | 110,40 | 19.07.2023 | 11:15 |
37 | 4/86 | KONAK | KESTELLİ | KESTELLİ CADDESİ | 63/104 | İŞ YERİ / DEPO | 3639 | 113 | 7,09 | 45,00 | 124,20 | 19.07.2023 | 11:18 |
38 | 4/102 | KONAK | DOLAPLIKUYU | RAKIM ERKUTLU CADDESİ | ARSA | 479 | 5 | 63,23 | 140,00 | 386,40 | 19.07.2023 | 11:21 | |
39 | 6/55(ÖZEL ŞARTLI) | KONAK | NAMAZGAH | ANAFARTALAR(500) | P12 | DÜKKAN | 7341 | 1 | 59,90 | 5.000,00 | 13.800,00 | 19.07.2023 | 11:24 |
40 | 6/65(ÖZEL ŞARTLI) | KONAK | NAMAZGAH | ANAFARTALAR(500) | Z6 | DÜKKAN | 7341 | 1 | 59,30 | 1.415,00 | 3.905,40 | 19.07.2023 | 11:27 |
41 | 6/71(ÖZEL ŞARTLI) | KONAK | NAMAZGAH | ANAFARTALAR(500) | Z7 | DÜKKAN | 7341 | 1 | 36,11 | 910,00 | 2.511,60 | 19.07.2023 | 11:30 |
42 | 7/1-100 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | KESTANE PAZARI CAMİİ | TUVALET | 276 | 68 | 24,00 | 18.620,00 | 51.391,20 | 19.07.2023 | 11:33 | |
43 | 7/1-103 | KONAK | MEMDUHİYE | 782 SOKAK | ARSA/DEPO | 431 | 6 | 36,00 | 90,00 | 248,40 | 19.07.2023 | 11:36 | |
44 | 7/2-76 | KONAK | DUATEPE | 604 | ARSA | 62 | 5 | 149,00 | 250,00 | 690,00 | 19.07.2023 | 11:39 | |
45 | 8/6 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
96/H | DÜKKAN | 187 | 73 | 9,56 | 7.545,00 | 20.824,20 | 19.07.2023 | 11:42 |
46 | 8/26 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
P.18 | DÜKKAN | 187 | 73 | 26,17 | 5.000,00 | 13.800,00 | 19.07.2023 | 11:45 |
47 | 9/9 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
309 | DÜKKAN | 187 | 73 | 46,88 | 1.700,00 | 4.692,00 | 19.07.2023 | 11:48 |
48 | 9/18 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
405 | DÜKKAN | 187 | 73 | 71,58 | 2.600,00 | 7.176,00 | 19.07.2023 | 11:51 |
49 | 9/19 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
406 | DÜKKAN | 187 | 73 | 56,27 | 2.000,00 | 5.520,00 | 19.07.2023 | 11:54 |
50 | 9/33 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
507 | DÜKKAN | 187 | 73 | 57,22 | 2.000,00 | 5.520,00 | 19.07.2023 | 11:57 |
51 | 9/35 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
509 | DÜKKAN | 187 | 73 | 46,88 | 2.000,00 | 5.520,00 | 19.07.2023 | 12:00 |
52 | 8/79 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI |
133 | DÜKKAN | 187 | 73 | 16,30 | 600,00 | 1.656,00 | 19.07.2023 | 12:03 |
53 | 9/38 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI | 512 | DÜKKAN | 187 | 73 | 33,02 | 970,00 | 2.677,20 | 19.07.2023 | 12:06 |
54 | 9/51 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI | 612 | İŞ YERİ | 187 | 73 | 31,81 | 580,00 | 1.600,80 | 19.07.2023 | 12:09 |
55 | 7/1-94 | KONAK | ESNAFŞEYH | KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI | 56 | DÜKKAN | 186 | 14 | 24,38 | 410,00 | 1.131,60 | 19.07.2023 | 12:12 |
56 | M97 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI |
NO:51/Z1 | İŞ YERİ | 178 | 94 | 30,00 | 1.500,00 | 4.140,00 | 19.07.2023 | 12:15 |
57 | M102 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI |
51/Z-14 | İŞ YERİ | 178 | 94 | 10,00 | 650,00 | 1.794,00 | 19.07.2023 | 12:18 |
58 | M118 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846. SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI | 51/307 | BÜRO | 178 | 94 | 38,00 | 2.500,00 | 6.900,00 | 19.07.2023 | 12:21 |
59 | M122 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI |
51/311 | İŞ YERİ | 178 | 94 | 17,00 | 1.050,00 | 2.898,00 | 19.07.2023 | 12:24 |
60 | 24/30 | ÖDEMİŞ | BAYEZİTLER | DÜDÜKÇÜ | ZEYTİNLİK | 100 | 4660,00 | 500,00 | 1.380,00 | 19.07.2023 | 13:30 | ||
61 | 21/3 | ÖDEMİŞ | MEŞRUTİYET | İSMET PAŞA CADDESİ HÜRRİYET MEYDANI | 46 | DÜKKAN | 195 | 3 | 14,00 | 2.250,00 | 6.210,00 | 19.07.2023 | 13:33 |
62 | 21/11 | ÖDEMİŞ | AKINCILAR | GEÇİT SOKAK | 6 | İŞ YERİ | 202 | 2 | 10,00 | 250,00 | 690,00 | 19.07.2023 | 13:36 |
63 | 22/86 | ÖDEMİŞ | MEŞRUTİYET | ATİLLA | 2/C | DEPO | 195 | 2 | 40,25 | 600,00 | 1.656,00 | 19.07.2023 | 13:39 |
64 | 22/89 | ÖDEMİŞ | MEŞRUTİYET | ATİLLA SOKAK | 1/C | DEPO | 195 | 2 | 30,00 | 80,00 | 220,80 | 19.07.2023 | 13:42 |
65 | 22/90-91 | ÖDEMİŞ | MEŞRUTİYET | ATİLLA SOKAK | 1/B | DEPO | 195 | 2 | 28,00 | 80,00 | 220,80 | 19.07.2023 | 13:45 |
66 | 24/1 | ÖDEMİŞ | BADEMLİ | NARLIK-ÇALTI DEĞİRMENİ | ZEYTİNLİK | 372 372 241 241 241 242 | 1682 (113) 1703 (26) 2181 (37) 2182 (38) 2191 (44) 2203 (6) | 1545,00 | 300,00 | 828,00 | 19.07.2023 | 13:48 | |
67 | 24/102 (ÖZEL ŞARTLI) | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | ÇİMLİK | ZEYTİNLİK | 2830 | 3480,00 | 400,00 | 1.104,00 | 19.07.2023 | 13:51 | ||
68 | 15/30 | SEFERİHİSAR | TURABİYE | BEYLER CADDESİ KÖMÜRLÜK MEVKİİ | ZEYTİNLİK | 3833 | 63 | 14166,63 | 1.400,00 | 2.760,00 | 19.07.2023 | 13:54 | |
69 | 15/31 | SEFERİHİSAR | ULAMIŞ | ULAMIŞ ÜSTÜ | ZEYTİNLİK | 307 | 349 | 24470,64 | 2.300,00 | 6.348,00 | 19.07.2023 | 13:57 | |
70 | Seferihisar 3 | SEFERİHİSAR | ÇOLAKİBRAHİM BEY | 92/3 | 10 | VİLLA | 3370 | 1 | 334,94 | 5.000,00 | 13.800,00 | 19.07.2023 | 14:00 |
71 | Tire 3/1 | TİRE | İPEKÇİLER | CELAL BAYAR BULVARI | 14 (7/1) | DÜKKAN | 653 | 5 | 45 | 1.750,00 | 4.830,00 | 19.07.2023 | 14:03 |
72 | 18/54-13 | TİRE | BOYNUYOĞUN PINAR | YAPICI ÇEŞMESİ MEVKİİ | ZEYTİNLİK | 504 | 1880,00 | 870,00 | 2.401,20 | 19.07.2023 | 14:06 | ||
73 | 18/54-15 | TİRE | BOYNUYOĞUN | ALİBABA MEVKİİ | ZEYTİNLİK | 156 | 1 | 6064,29 | 1.700,00 | 4.692,00 | 19.07.2023 | 14:09 | |
74 | 18/54-16 | TİRE | BOYNUYOĞUN YOL ALTI | YAPICI ÇEŞMESİ MEVKİİ | ZEYTİNLİK | 158 | 15 | 8946,82 | 4.200,00 | 11.592,00 | 19.07.2023 | 14:12 | |
75 | 19/26 | TİRE | YENİ | ATATÜRK/ BAKIRHAN | P06 | DÜKKAN | 115 | 10 | 13,70 | 3.000,00 | 8.280,00 | 19.07.2023 | 14:15 |
76 | 19/68 | TİRE | ERTUĞRUL | NUH EFE | 10 | HAMAM | 421 | 9 | 881,22 | 940,00 | 2.594,40 | 19.07.2023 | 14:18 |
77 | 19/73 | TİRE | KAPLAN | KAYRAKLIK | ZEYTİNLİK | 144 | 279 | 3694,37 | 440,00 | 1.214,40 | 19.07.2023 | 14:21 | |
78 | 20/1-77 | TİRE | TURAN | BEKLEME CİVARI | ARSA | 1604 | 3 | 8242,86 | 3.300,00 | 9.108,00 | 19.07.2023 | 14:24 | |
79 | 20/13 | TİRE | YENİ | SOĞAN PAZARI | ARSA | 106 | 5 | 13,15 | 90,00 | 248,40 | 19.07.2023 | 14:27 | |
80 | TORBALI 12 | TORBALI | TORBALI | İZMİR | 5/1 | MESKEN | 47 | 109 | 100,00 | 1.300,00 | 3.588,00 | 19.07.2023 | 14:30 |
81 | 13/22 | TORBALI | KARAKIZLAR | YUKARIDERE | ZEYTİNLİK | 114 | 158 | 21711,48 | 2.200,00 | 4.830,00 | 19.07.2023 | 14:33 | |
82 | 29/52 | DEMİRCİ | CAMİ ATİK | FERAH | TUVALET | 192 | 15 | 31,15 | 200,00 | 552,00 | 19.07.2023 | 14:36 | |
83 | 29/55 | DEMİRCİ | BAHÇELER | ÖRENİÇİ | TARLA | 519 | 112-64 | 10888,00 | 300,00 | 828,00 | 19.07.2023 | 14:39 | |
84 | M-AKHİSAR/3 (Özel Şartlı) | AKHİSAR | ZEYTİNLİOVA | KÖYİÇİ | DÜKKAN | 536 | 12 + 6 | 250,00 | 690,00 | 19.07.2023 | 14:42 | ||
85 | MAKHİSAR/4 | AKHİSAR | ZEYTİNLİOVA | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 206 | 12,00 | 400,00 | 1.104,00 | 19.07.2023 | 14:45 | ||
86 | 29/80 | KIRKAĞAÇ | KARAALİ | ARSA | 284 | 21 | 264,00 | 150,00 | 414,00 | 19.07.2023 | 14:48 | ||
87 | Salihli 1 ÖZEL ŞARTLI |
SALİHLİ | İĞDECİK | DAĞ SOKAK | PALAMUTLUK | 141 | 8 | 45436,94 | 750,00 | 2.070,00 | 19.07.2023 | 14:51 | |
88 | Salihli 2 | SALİHLİ | İĞDECİK | DAĞ SOKAK | TARLA | 141 | 206 | 2626,53 | 100,00 | 276,00 | 19.07.2023 | 14:54 | |
89 | SELENDİ 1 | SELENDİ | ESKİ CAMİ | ŞEHİT ER KEMAL | İŞ MERKEZİ-SAĞLIK MERKEZİ-YURT-PANSİYON-BİNA | 257 | 12 | 557,00 | 3.000,00 | 8.280,00 | 19.07.2023 | 14:57 | |
90 | 26/23 | 1. ANAFARTALAR | MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI | 6. KAT | 606 | DÜKKAN | 416 | 7 | 46,00 | 700,00 | 1.932,00 | 19.07.2023 | 15:00 |
91 | 26/55 | ŞEHZADELER | 2. ANAFARTALAR | MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI | 115 | WC | 416 | 7 | 14+15=29 | 415,00 | 1.145,40 | 19.07.2023 | 15:03 |
SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2023 TARİHİNE KADARDIR. | |||||||||||||
1 | İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 19.07.2023 ÇARŞAMBA günü yukarıda belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir. | ||||||||||||
2- | İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 18.07.2023 SALI günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | ||||||||||||
3- | Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. | ||||||||||||
4- | 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vb. giderleri kiracıya aittir. Bunların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir. | ||||||||||||
5- | İHALEMİZE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER; | ||||||||||||
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (adres beyanı), banka dekontu; SABIKA KAYDI. | |||||||||||||
b-) TÜZEL KİŞİLİK OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu; | |||||||||||||
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu; | |||||||||||||
d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu; | |||||||||||||
e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu; | |||||||||||||
f-) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat edecekler, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.), | |||||||||||||
g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||
6 | Artırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, şartnamedeki şartları, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. | ||||||||||||
7 | İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. | ||||||||||||
8 | Geçiçi, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR620021000000017759400001 hesaba yatırılması, teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. (Yatırılacak teminat miktarı Geçici ve Ek Teminat miktarının TOPLAMı olan %23'üdür.) (Dekontta kiralık taşınmazın "Akar No-Mahalle-Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek gerçek/ tüzel kişi/kurum adı" belirtilmelidir.) |
||||||||||||
9 | İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT İdare bütçesine gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır. | ||||||||||||
10 | Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. | ||||||||||||
11 | İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmektedir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir. | ||||||||||||
12 | İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | ||||||||||||
13 | İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde) | ||||||||||||
14 | Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda ara ziraati yapılamaz. | ||||||||||||
15 | Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir. | ||||||||||||
16 | Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir. | ||||||||||||
17 | Listenin 13. ve 14. sıralarında bulunan taşınmazlar sit alanında kaldığından taşınmazlar üzerinde izinsiz herhangi bir kazı çalışması ve kalıcı yapı yapılamaz. Tarımsal faaliyetlerde bulunulamaz, ağaç dikimi yapılamaz. İzinsiz iş ve işlemlerin yapıldığının tespiti halinde 2863 sayılı kanun çerçevesinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak sözleşmesi fesh edilecektir. (Akar No 14/102, 14/103) | ||||||||||||
18 | Listenin 21. sırasındaki taşınmazın toplam yüz ölçümü 546,33 m2'dir.Taşınmazın 1028/2400 hissesi idaremize aittir. | ||||||||||||
19 | Listenin 26. Sırasındaki taşınmaz iki dikim sezonunda usulune uygun kiraz bahçesi tesis edilecektir. Bahçe tesis edilmediği takdirde sözleşme yenilenmeyecektir ve devir talebinde bulunalamayacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren 1. ve 2. yılda TÜFE oranında artış uygulanacaktır. (16/29) | ||||||||||||
20 | Listenin 31.Sırasındaki taşınmazın onarıma ihtiyacı olup onarım işi idareden izin alınmak şartıyla kiracı tarafından yapılacaktır. (Konak 39) | ||||||||||||
