23 Aralık 2023 saat 11:06 itibariyle Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı.
Altın çeşitleri ve dövizlerin TL karşısındaki fiyatları ve değişim oranları aşağıdaki gibidir:
| Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 1.094,00 | 1.900,00 | 1.942,00 | 2,21 | 77,51 |
| Cumhuriyet | 7.330,00 | 12.770,00 | 13.051,00 | 2,20 | 78,05 |
| ABD Doları | 18,7180 | 29,0460 | 29,2160 | 0,59 | 56,09 |
| Avro | 19,9800 | 31,7110 | 32,2250 | 1,62 | 61,29 |
| İngiliz Sterlini | 22,5700 | 36,9020 | 37,1850 | 0,77 | 64,75 |
| İsviçre Frangı | 20,2850 | 33,5110 | 34,3370 | 2,46 | 69,27 |
Kaynak: AA





