Bir yandan Avrupa futbol sahalarında mücadele veren Türk takımlarının müsabakaları tüm hızıyla sürerken, diğer yandan UEFA ülke puanı sıralaması sporseverlerin gündeminden düşmüyor. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'daki performansları mercek altına alınırken, 2023-2024 sezonunun UEFA ülke sıralamasında Türkiye'nin konumu da merakla bekleniyor.
| Sıra | Ülke | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 88.928 |
| 2 | İspanya | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 2.500 | 75.927 |
| 3 | İtalya | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 2.285 | 71.569 |
| 4 | Almanya | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 2.285 | 69.552 |
| 5 | Hollanda | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 800 | 52.100 |
| 6 | Fransa | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 1.333 | 51.914 |
| 7 | Portekiz | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 1.333 | 46.649 |
| 8 | Belçika | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | - | 34.400 |
| 9 | İskoçya | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 800 | 30.450 |
| 10 | Avusturya | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 800 | 28.600 |
| 11 | İsviçre | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | - | 27.775 |
| 12 | Sırbistan | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 800 | 27.175 |
| 13 | Türkiye | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | - | 26.600 |
| 14 | Ukrayna | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 800 | 24.700 |
| 15 | Norveç | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | - | 23.625 |
| 16 | Danimarka | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | - | 22.950 |
| 17 | İsrail | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 500 | 22.875 |
| 18 | Çek Cumhuriyeti | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | - | 22.550 |
| 19 | İsveç | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 500 | 20.125 |
| 19 | Yunanistan | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | - | 20.125 |
Bu tabloda UEFA ülkeleri, son 5 yılda kazandıkları puanlarla sıralanmıştır. En yüksek puanı 88.928 ile İngiltere alırken, Yunanistan ve İsveç 20.125 puanla aynı sırada yer almıştır.
UEFA'nın ülke sıralaması, UEFA'ya üye olan ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki performanslarına göre belirlenir. Bu sıralama, özellikle son 5 sezonda oynanan maçlara dayanarak oluşturulur. UEFA ülke puanı sıralaması, Türk futbolunun Avrupa'daki prestiji ve gelecek sezonlar için belirleyici olacak kupalardaki yerimizi belirliyor. Bu yüzden, UEFA sıralamasında Türkiye'nin nerede olduğunu bilmek sporseverler için büyük önem taşıyor. Siz de bu heyecana ortak olun ve Türkiye'nin UEFA ülke puanı durumunu yakından takip edin!





