Altın ticaretinin kalbi İstanbul Kapalı Çarşı, günün erken saatlerinden itibaren vatandaşların ilgi odağı haline geldi. 6 Şubat 2024'te, Kapalı Çarşı'nın labirent sokaklarında altın fiyatlarına dair arayışlar sürüyor. 6 Şubat 2024 İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı döviz kurları ne kadar? Bu tarihi çarşının döviz kurlarıyla ilgili güncel verileri araştırdık, işte detaylar...

İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları (6 Şubat 2024)

ALTIN (TL/GR) Alış: 1.993,38 Satış: 1.993,77 %0,20 Saat: 10:16
22 Ayar Bilezik Alış: 1.873,37 Satış: 1.888,11 % -0,04 Saat: 10:15
Altın (ONS) Alış: 2.027,42 Satış: 2.027,73 %0,13 Saat: 10:31
Altın ($/kg) Alış: 64.889,00 Satış: 64.902,00 %0,17 Saat: 10:16
Altın (Euro/kg) Alış: 69.888,00 Satış: 69.902,00 %0,16 Saat: 10:16
Cumhuriyet Altını Alış: 13.377,00 Satış: 13.564,00 % -0,02 Saat: 10:17
Yarım Altın Alış: 6.700,00 Satış: 6.824,00 % -0,01 Saat: 10:15
Çeyrek Altın Alış: 3.360,00 Satış: 3.453,00 % -0,03 Saat: 10:15
Reşat Altını Alış: 13.409,47 Satış: 13.596,95 %0,22 Saat: 10:17
Kulplu Reşat Altını Alış: 13.411,69 Satış: 13.599,20 %0,24 Saat: 10:17
22 Ayar Altın TL/Gr Alış: 1.868,17 Satış: 1.976,57 % -0,01 Saat: 10:15
18 Ayar Altın TL/Gr Alış: 1.455,17 Satış: 1.455,45 %0,20 Saat: 10:16
14 Ayar Altın TL/Gr Alış: 1.090,74 Satış: 1.471,97 % -0,02 Saat: 10:17
Kapalicarsi Ziynet 2.5 Alış: 32.804,78 Satış: 33.317,72 % -0,84 Saat: 16:59
Kapalı Çarşı Beşli Altın Alış: 66.429,69 Satış: 67.702,27 % -0,84 Saat: 16:59
Gremse Altın Alış: 32.804,78 Satış: 33.543,40 % -0,84 Saat: 16:59
Ata Altın Alış: 13.531,97 Satış: 13.868,71 % -0,84 Saat: 16:59
Tam Altın Alış: 13.121,91 Satış: 13.376,33 % -0,84 Saat: 16:59
Külçe Altın ($) Alış: 66.690,00 Satış: 66.710,00 % -0,80 Saat: 17:03
Has Altın Alış: 1.983,38 Satış: 1.983,67 %0,20 Saat: 10:16
Hamit Altın Alış: 13.409,47 Satış: 13.596,95 %0,22 Saat: 10:17

Kapalı Çarşı döviz kurları

ABD Doları Alış: 30,5645 Satış: 30,5696 Değişim: %0,05 Saat: 10:31
Euro Alış: 32,9148 Satış: 32,9234 Değişim: %0,19 Saat: 10:31
İngiliz Sterlini Alış: 38,4041 Satış: 38,4273 Değişim: %0,25 Saat: 10:31
İsviçre Frangı Alış: 35,1385 Satış: 35,1629 Değişim: %0,17 Saat: 10:31
Japon Yeni Alış: 0,2066 Satış: 0,2055 Değişim: % -0,16 Saat: 10:29
Suudi Arabistan Riyali Alış: 8,1264 Satış: 8,1671 Değişim: %0,04 Saat: 10:17
Norveç Kronu Alış: 2,8595 Satış: 2,8767 Değişim: %0,45 Saat: 10:16
Danimarka Kronu Alış: 4,3930 Satış: 4,4194 Değişim: %0,23 Saat: 10:16
Avustralya Doları Alış: 19,8627 Satış: 19,9623 Değişim: %0,58 Saat: 10:16
Kanada Doları Alış: 22,5413 Satış: 22,6771 Değişim: %0,29 Saat: 10:16
İsveç Kronu Alış: 2,8829 Satış: 2,9003 Değişim: %0,47 Saat: 10:16
Ruble Alış: 0,3366 Satış: 0,3387 Değişim: %0,27 Saat: 10:16

Kaynak: Haber Merkezi