Borsa, sermaye piyasasının önemli bir parçası olarak hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı bir pazardır. Borsalar, şirketlerin hisselerinin değerlendirilmesine, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesine ve ekonominin genel sağlığının bir göstergesi olarak önemli bir rol oynar. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul) bu tür işlemlerin yapıldığı ana piyasalardan biridir.
Ekonomi ve borsa takipçileri, BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin sahiplerini, faaliyet alanlarını ve bölünme zamanlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Kullanıcılar AEFES ne iş yapar? AEFES kime ait? AEFES ne zaman bedelsiz bölündü? ANADOLU EFES borsada hangi pazarda? sorularına yanıt arıyor. Bizde haberimizde bunların cevaplarını derledik.İşte detaylar...
AEFES ne iş yapar?
AEFES, bira, malt ve alkolsüz içeceklerin üretimi ve pazarlamasını yapan bir şirkettir. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da faaliyet göstermektedir.
AEFES'in başlıca ürünleri şunlardır:
- Efes Pilsen
- Efes Dark
- Efes Light
- Efes Malt
- Anadolu Efes
- Redd's
- Tuborg
- Miller
- Carlsberg
- Somersby
- Lipton Ice Tea
- Sparkling
- Deep
AEFES, Türkiye'nin en büyük bira üreticisidir. Ayrıca, Rusya'nın en büyük ikinci bira üreticisi ve Avrupa'nın en büyük 10 bira üreticisinden biridir.
AEFES, 1969 yılında Efes Pilsen markasıyla kurulmuştur. 1986 yılında Anadolu Grubu tarafından satın alınmıştır. Şirket, 2000 yılında Rusya'da, 2006 yılında Romanya'da, 2012 yılında Ukrayna'da ve 2013 yılında Gürcistan'da üretim tesisleri kurmuştur.
AEFES, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yer alan bir şirkettir. Ayrıca, BIST Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.
AEFES kime ait?
AEFES, Anadolu Grubu'na aittir. Anadolu Grubu, Türkiye'nin en büyük özel sektör gruplarından biridir.
AEFES ne zaman bedelsiz bölündü?
AEFES Sermaye Artırımları
12-03-2012 592.105.263 31.57894733
17-09-2007 450.000.000 298.66
29-09-2003 112.876.818 125.00
24-09-2001 50.167.474 100.00
AEFES Temettüler
18-09-2023 1.02 1.07 0.9591 631.006.579 18
23-05-2023 1.80 1.07 0.9591 631.006.579 18
20-05-2022 6.13 1.85 1.6691 1.098.059.000 103
28-05-2021 7.85 1.93 1.6446 1.145.605.263 141
14-07-2020 7.81 1.77 1.5079 1.050.394.737 102
31-05-2019 2.56 0.51 0.43079999999999996 300.078.947
29-05-2018 1.61 0.42 0.359 250.105.263 167
29-05-2017 1.16 0.24 0.20829999999999999 145.065.789
30-05-2016 1.29 0.24 0.20829999999999999 145.065.789
29-05-2015 1.90 0.46 0.391 272.368.421
30-05-2013 1.69 0.45 0.3825 266.447.368 44
29-05-2012 1.96 0.45 0.3825 202.500.000 59
27-05-2011 2.11 0.48 0.408 216.000.000 43
28-05-2010 1.80 0.32 0.272 144.000.000 34
28-05-2009 2.02 0.26 0.2193 116.100.000 37
29-05-2008 2.18 0.25 0.2151 113.850.000 30
27-05-2007 1.68 0.85 0.7323000000000001 95.945.296 36
28-05-2006 2.10 0.85 0.778 95.945.296 33
29-05-2005 3.06 0.85 0.774 95.945.296 41
13-06-2004 4.08 0.75 0.6795 84.657.614 37
29-05-2003 0.67 0.20 0.2 10.033.495 39
30-05-2001 0.41 0.20 0.2 5.034.243 32
Anadolu Efes borsada hangi pazarda?
Anadolu Efes, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yer alan bir şirkettir. Ayrıca, BIST Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.