Borsa, sermaye piyasasının önemli bir parçası olarak hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı bir pazardır. Borsalar, şirketlerin hisselerinin değerlendirilmesine, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesine ve ekonominin genel sağlığının bir göstergesi olarak önemli bir rol oynar. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul) bu tür işlemlerin yapıldığı ana piyasalardan biridir.

Ekonomi ve borsa takipçileri, BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin sahiplerini, faaliyet alanlarını ve bölünme zamanlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Kullanıcılar BAGFS ne iş yapar? BAGFS kime ait? BAGFS ne zaman bedelsiz bölündü? BAGFS borsada hangi pazarda? sorularına yanıt arıyor. Bizde haberimizde bunların cevaplarını derledik.İşte detaylar...

BAGFS ne iş yapar?

BAGFS, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin kısaltmasıdır. BAGFAŞ, kimyevi gübre üretimi konusunda, sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarındandır. Kurulduğu günden bugüne kadar sürekli gelişmeyi hedef edinmiş, Türkiye ve Dünya'da sektörel pek çok ilke imza atmıştır.

BAGFAŞ, üre, amonyak, DAP, TSP, potasyum klorür, magnezyum sülfat gibi kimyevi gübrelerin üretimini gerçekleştirmektedir. Bu gübreler, tarım sektöründe bitkilerin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum, magnezyum ve kükürt gibi besin maddelerini sağlamak için kullanılmaktadır.

BAGFS kime ait?

BAGFAŞ, Gençer Holding A.Ş.'nin %99,99'una sahip olduğu bir şirkettir. Gençer Holding, Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden biridir.

BAGFS ne zaman bedelsiz bölündü?

BAGFS Sermaye Artırımları
26-11-2021    135.000.000    200.00            
08-09-2014    45.000.000    400.00            
08-10-2012    9.000.000    200.00            
08-09-2004    3.000.000            50.00    
21-04-1998    2.000.000            900.00    

BAGFS Temettüler
10-07-2023    0.45    0.13    0.1169    17.541.401    2
29-05-2015    0.49    0.07    0.059500000000000004    3.150.000    9
31-05-2013    1.71    0.90    0.762    8.067.600    34
31-05-2012    5.71    9.84    8.3673    29.531.592    40
18-05-2011    3.78    6.58    5.590800000000001    19.732.146    42
20-04-2009    12.06    10.07    8.56    30.211.500    37
30-05-2008    2.45    4.16    3.5389999999999997    12.492.000    40
30-05-2007    3.13    1.25    1.0625    3.750.000    44
30-05-2006    5.04    1.75    1.575    5.250.000    36
04-05-2005    2.95    0.70    0.63    2.100.000    37
29-05-2003    6.16    1.62    1.5    3.236.000    40
29-05-2002    5.36    1.06    1    2.116.402    30
28-05-2001    3.19    0.74    0.7    1.481.478    53
28-05-2000    1.80    0.52    0.5    1.043.000    
30-05-1999    2.90    0.50    0.5    1.000.000    
24-05-1998    19.35    6.00    6    1.200.000    
25-05-1997    5.76    1.70    1.7    340.000

BAGFAŞ borsada hangi pazarda?

 Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 08/10/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
 

Kaynak: HABER MERKEZİ