Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte İZKO tarafından açıklanan tavsiye edilen satış fiyatları yakından takip ediliyor. 13 Temmuz 2026 tarihli liste kapsamında 22 ayar, gram ve ziynet altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar araştırılıyor.

İzmir Altın Fiyatları Ne Kadar? (13 Temmuz 2026)

İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan 13 Temmuz 2026 tarihli tavsiye edilen fiyat listesi, altın piyasasındaki güncel rakamları takip etmek isteyen vatandaşlar için referans niteliği taşıyor. İşte açıklanan fiyatlar:

  • 22 Ayar: K.K Satış 6.070 TL | N. Satış 5.780 TL
  • 18 Ayar: K.K Satış 5.850 TL | N. Satış 5.550 TL
  • 14 Ayar: K.K Satış 5.400 TL | N. Satış 5.150 TL
  • 8 Ayar: K.K Satış 3.150 TL | N. Satış 3.000 TL
  • Gram Altın: K.K Satış 6.070 TL | N. Satış 5.780 TL
  • Ata Altın: K.K Satış 43.350 TL | N. Satış 41.300 TL
  • Eski Çeyrek: K.K Satış 10.650 TL | N. Satış 10.150 TL
  • Yeni Çeyrek: K.K Satış 10.700 TL | N. Satış 10.200 TL
  • Eski Yarım: K.K Satış 21.300 TL | N. Satış 20.300 TL
  • Yeni Yarım: K.K Satış 21.350 TL | N. Satış 20.350 TL
  • Eski Ziynet: K.K Satış 42.300 TL | N. Satış 40.300 TL
  • Yeni Ziynet: K.K Satış 42.500 TL | N. Satış 40.450 TL
  • Paketli Has: K.K Satış 6.580,20 TL | N. Satış 6.266,86 TL

Kaynak: Haber Merkezi