Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte İZKO tarafından açıklanan tavsiye edilen satış fiyatları yakından takip ediliyor. 14 Temmuz 2026 tarihli liste kapsamında 22 ayar, gram ve ziynet altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar araştırılıyor.

İzmir Altın Fiyatları Ne Kadar? (14 Temmuz 2026)

İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan 14 Temmuz 2026 tarihli tavsiye edilen fiyat listesi, altın piyasasındaki güncel rakamları takip etmek isteyen vatandaşlar için referans niteliği taşıyor. İşte açıklanan fiyatlar:

  • 22 Ayar: K.K Satış 6.030 TL | N. Satış 5.740 TL
  • 18 Ayar: K.K Satış 5.800 TL | N. Satış 5.500 TL
  • 14 Ayar: K.K Satış 5.350 TL | N. Satış 5.100 TL
  • 8 Ayar: K.K Satış 3.100 TL | N. Satış 2.950 TL
  • Gram Altın: K.K Satış 6.030 TL | N. Satış 5.740 TL
  • Ata Altın: K.K Satış 43.000 TL | N. Satış 40.950 TL
  • Eski Çeyrek: K.K Satış 10.600 TL | N. Satış 10.100 TL
  • Yeni Çeyrek: K.K Satış 10.650 TL | N. Satış 10.150 TL
  • Eski Yarım: K.K Satış 21.150 TL | N. Satış 20.150 TL
  • Yeni Yarım: K.K Satış 21.250 TL | N. Satış 20.250 TL
  • Eski Ziynet: K.K Satış 41.950 TL | N. Satış 39.9500 TL
  • Yeni Ziynet: K.K Satış 42.200 TL | N. Satış 40.150 TL
  • Paketli Has: K.K Satış 6.536,42 TL | N. Satış 6.225,65 TL

Kaynak: Haber Merkezi