Borsa, sermaye piyasasının önemli bir parçası olarak hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı bir pazardır. Borsalar, şirketlerin hisselerinin değerlendirilmesine, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesine ve ekonominin genel sağlığının bir göstergesi olarak önemli bir rol oynar. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul) bu tür işlemlerin yapıldığı ana piyasalardan biridir.
Ekonomi ve borsa takipçileri, BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin sahiplerini, faaliyet alanlarını ve bölünme zamanlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Kullanıcılar AYGAZ ne iş yapar? AYGAZ kime ait? AYGAZ ne zaman bedelsiz bölündü? AYGAZ borsada hangi pazarda? sorularına yanıt arıyor. Bizde haberimizde bunların cevaplarını derledik.İşte detaylar...
AYGAZ ne iş yapar?
1961 yılında kurulan Aygaz, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 1.830 otogaz istasyonu, 2.198 tüpgaz bayii ile hizmet vermektedir.
Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan Aygaz, her gün yaklaşık 40 bin eve girmekte ve günde 240 binin üzerinde araca, Aygaz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir.
AYGAZ kime ait?
Şirketin ana ortağı Koç Holding'in çoğunluk hissesi Koç Ailesi ve Koç Ailesi üyelerinin sahip olduğu şirketler tarafından kontrol edilmektedir.
AYGAZ ne zaman bedelsiz bölündü?
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) Sermaye Artırımları ve Temettüler
AYGAZ Sermaye Artırımları
01-09-2022 219.800.767
16-06-2008 300.000.000 19.67
28-06-2007 250.695.318 5.00
02-06-2006 238.757.445 10.00
28-05-2003 217.052.223 141.55 88.45
30-05-2002 65.773.401 50.00
24-12-2001 43.848.934 100.00
26-04-2001 21.924.467 9.622335
31-05-2000 20.000.000 50.00 50.00
06-01-2000 10.000.000 100.00
16-11-1998 5.000.000 100.00
AYGAZ Temettüler
27-03-2023 1.42 1.00 0.9 219.800.767 5
06-04-2022 1.65 0.50 0.45 150.000.000 22
07-04-2021 3.16 0.50 0.425 150.000.000
17-03-2020 5.41 0.50 0.425 150.000.000 55
28-03-2019 12.23 1.29 1.0937000000000001 386.000.100 169
29-03-2018 9.80 1.53 1.3033000000000001 459.999.900 80
05-04-2017 10.00 1.50 1.275 450.000.000 108
11-04-2016 8.38 1.05 0.8925 315.000.000 75
06-04-2015 3.44 0.33 0.2833 99.999.990 46
07-04-2014 6.34 0.58 0.49579999999999996 174.999.990 85
09-04-2013 9.22 1.00 0.85 300.000.000 98
12-04-2012 5.48 0.50 0.425 150.000.000 40
06-04-2011 4.15 0.42 0.354 125.000.000 52
14-04-2010 4.90 0.33 0.2833 100.000.000 32
02-04-2009 4.83 0.10 0.085 30.000.000 116
05-08-2007 15.45 0.86 0.7289 215.000.000 66
23-05-2007 0.94 0.05 0.0425 11.937.872 4
15-05-2005 4.29 0.12 0.1164 27.000.000 53
19-05-2004 4.17 0.12 0.11230000000000001 26.697.423 22
07-04-2002 2.67 0.30 0.3 13.154.680 50
29-05-2001 0.79 0.21 0.2 4.495.999 19
30-05-2000 1.29 0.80 0.8 8.000.000
16-05-1999 2.03 0.80 0.8 4.000.000
29-05-1998 1.95 0.80 0.8 2.000.000
29-05-1997 4.00 1.00 1 2.500.000
AYGAZ borsada hangi pazarda?
Aygaz hisse senetleri, Borsa İstanbul (BIST) Yıldız Pazarı'nda AYGAZ koduyla işlem görmektedir.