Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte İZKO tarafından açıklanan tavsiye edilen satış fiyatları yakından takip ediliyor. 13 Haziran 2026 tarihli liste kapsamında 22 ayar, gram ve ziynet altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar araştırılıyor.
İzmir Altın Fiyatları Ne Kadar? (13 Haziran 2026)
İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan verilere göre, 13 Haziran 2026 saat 10:35 itibarıyla altın fiyatları aşağıdaki şekilde sıralandı:
- 22 Ayar Altın: Alış 5.980 TL | Satış 6.280 TL
- 18 Ayar Altın: Alış 5.740 TL | Satış 6.030 TL
- 14 Ayar Altın: Alış 5.330 TL | Satış 5.600 TL
- 8 Ayar Altın: Alış 3.080 TL | Satış 3.240 TL
- Gram Altın: Alış 5.980 TL | Satış 6.280 TL
- Ata Altın: Alış 43.080 TL | Satış 45.240 TL
- Eski Çeyrek Altın: Alış 10.550 TL | Satış 11.080 TL
- Yeni Çeyrek Altın: Alış 10.550 TL | Satış 11.080 TL
- Eski Yarım Altın: Alış 20.920 TL | Satış 21.970 TL
- Yeni Yarım Altın: Alış 21.080 TL | Satış 22.140 TL
- Eski Ziynet Altın: Alış 41.740 TL | Satış 43.830 TL
- Yeni Ziynet Altın: Alış 41.970 TL | Satış 44.070 TL
- Paketli Has Altın: Alış 6.447,75 TL | Satış 6.770,14
Kaynak: Haber Merkezi





