• 15-10-2025
  • USD 41,83690
  • EUR 48,62030
  • GBP 55,80240
  • ALTIN 5594,71000
  • BİST 10.316,00
  • BTC 113.542,73

Mardin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:58 06:18 12:08 15:17 17:48 19:03
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:59 06:19 12:08 15:16 17:47 19:01
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:00 06:20 12:07 15:15 17:45 19:00
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:01 06:21 12:07 15:14 17:44 18:59
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:02 06:22 12:07 15:13 17:42 18:57
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:03 06:23 12:07 15:12 17:41 18:56
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:04 06:24 12:07 15:11 17:40 18:55
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:04 06:25 12:07 15:10 17:39 18:54
Üst