• 15-10-2025
  • USD 41,84240
  • EUR 48,68670
  • GBP 55,88780
  • ALTIN 5621,91000
  • BİST 10.316,00
  • BTC 112.496,11

Suruç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:08 06:27 12:17 15:26 17:57 19:12
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:08 06:28 12:17 15:25 17:56 19:10
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:09 06:29 12:17 15:24 17:55 19:09
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:10 06:30 12:17 15:23 17:53 19:08
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:11 06:31 12:16 15:22 17:52 19:07
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:12 06:32 12:16 15:21 17:51 19:05
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:13 06:32 12:16 15:20 17:50 19:04
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:14 06:33 12:16 15:19 17:48 19:03
Üst